取り扱い職種
Occupation
(契約送出し国:ミャンマー、ベトナム、カンボジア、インドネシア)
弊組合は、悪質な人材ブローカーを利用する現地送出し機関とは契約をしておりません。
建設機械施工
建設機械施工
とび
鉄筋・大工・型枠大工
タイル・石材
左官
コンクリート圧送
内装仕上げ
溶接
金属プレス・機械加工
板金(工場・建築)
その他、かわら、塗装、防水、サッシ、建具 も取り扱っております。(令和5年4月現在)
費用例
Price List
※下表の金額は《受入れ人数1名》の場合の概算、及び項目は一例であり、送出し国その他諸条件により変動します。実際の金額はお見積りによりご提示いたします。
≪実習生配属までの費用例≫ 50万円程度
スクロールできます
内訳 | 金額計(円) | 備考 |
---|---|---|
事前研修(現地分) | 50,000 | 海外の送出し教育機関での研修 |
技能実習計画認定費用 | 3,900 | 技能実習機構に認定申請 |
審査手数料 | 14,000 | 公的審査・面接等 |
実習生入国時の渡航費 | 100,000 | チケット代・その他交通費等(実費) |
講習手当(生活費) | 80,000 | 入国後講習~実習先初任給までの実習生の生活費 |
入国後講習(1ヶ月) | 140,000 | 授業料・教材費・講師費・食事代・光熱費 |
技能実習生総合共済掛金 | 28,000 | 治療費用100% 2カ月 3年以上 |
健康診断費用 | 15,000 | 雇入時の健康診断(法定11項目) |
事務手数料 | 85,000 | 実習機構・入国管理局その他書類作成、手続き一式 |
合計 | 515,900(税抜) |
≪技能実習(1年目)費用例≫ 250~300万円程度
スクロールできます
内訳 | 金額計(円) | 備考 |
---|---|---|
組合員年会費 | 48,000 | 月額4,000円×12ヶ月分 |
組合監理費 | 420,000 | 月額35,000円×12か月分 |
送出し機関管理費 | 96,000 | 月額8,000円×12か月分 |
技能検定試験料(再試験含まず) | 50,000 | 検定職種により変動 送迎費含む |
2号実習計画・在留資格 租税公課 | 7,900 | 申請に係る印紙代等 |
同上事務手数料 | 55,000 | 実習機構・入管書類の作成、手続き支援等 |
実習生 賃金(社保含む額面例) | 1,920,000 | 月額160,000円×12か月分 |
実習生 残業代 | 120,000 | 月額10,000円×12か月分 |
合計 | 2,716,900(税抜) |
≪技能実習(3年目)費用例≫ 300~350万円程度
スクロールできます
内訳 | 金額計(円) | 備考 |
---|---|---|
組合員年会費 | 48,000 | 月額4,000円×12ヶ月分 |
組合監理費 | 420,000 | 月額35,000円×12か月分 |
送出し機関管理費 | 96,000 | 月額8,000円×12か月分 |
技能検定試験料(再試験含まず) | 50,000 | 検定職種により変動 送迎費含む |
3号実習計画・在留資格 租税公課 | 7,900 | 申請に係る印紙代等 |
同上事務手数料 | 55,000 | 実習機構・入管書類の作成、手続き支援等 |
帰国時渡航費 | 100,000 | チケット代・その他交通費等(実費) |
実習生 賃金(社保含む額面例) | 2,280,000 | 月額190,000円×12か月分 |
実習生 残業代 | 180,000 | 月額15,000円×12か月分 |
合計 | 3,236,900(税抜) |
- これらシミュレーション例の他に、社内書類担当者人件費、社内指導員の講習代金や手当、検定試験対策費や寮たる住居設備の修繕など突発的な出費も想定されます。実習実施をする上での予算は、額に余裕をもって組んでおくことが重要です。
参考資料:実習生の費用負担の実態(法務省資料ページ)
技能実習生の受入れに関するお問合せなどございましたら
こちらのフォーム↓よりお気軽にどうぞ